| برند | |
|---|---|
| سری پردازنده | Core i7 / u7 |
| مشخصات پردازنده | Intel Core Ultra 7 356H |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| حافظه رم | 16 گیگابایت |
| مشخصات رم | 2x 8G 5600 Samsung 2x CSO-DIMM Slots, Up to DDR5-7200 |
| حافظه داخلی SSD | 512 گیگابایت |
| مشخصات حافظه داخلی | SSD M.2 512G Sandisk Gen4 |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics |
| مشخصات WIFI | BT | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| مشخصات شبکه LAN | Dual Intel Ethernet Controller I226-V, 2.5G |
| پورت های تصویر (Display Port) | 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz) |
| پورتها (I/O Ports) | 4x USB 3.2 Gen2 Type-A |
| امکانات خاص | دو پورت شبکه Dual Lan, چهار خروجی تصویر |
| توضیحات | – میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) برای ASUS NUC16GD بیش از ۵۰.۰۰۰ ساعت است. این نتیجه از طریق آزمایش ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته انجام میشود. سیستمهای کامل ASUS NUC در یک شاسی با حافظه و SSD و یک فن، به مدت ۹۰ روز مداوم با ۱۰۰٪ توان به موقع و دقیق کار میکنند. – Dual Fan – یک فن اضافه برای SSD M2 |
| اقلام همراه | آداپتور |
| ابعاد | 117x 144 x 42 mm |
| وزن | 1600 گرم |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
مینی کامپیوتر ایسوس مدل NUC16GDKU5663NU
240,000,000 تومان
محصول بعدی
مینی پی سی (i5 نسل 14) HP Pro Mini 400 G9
149,000,000 تومان
مینی کامپیوتر ایسوس مدل NUC16GDKU7663NU
277,000,000 تومان
- Intel Ultra 7 356H
- Ram DDR5 16G
- SSD M.2 512G
- Intel Graphics
دسته: ASUS NUC
مشخصات فنی
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مینی کامپیوتر ایسوس مدل NUC16GDKU7663NU” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.